Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. Część Nr 1 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników, Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni, Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) Część Nr 4 - bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.), Część Nr 5 - bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)
Postępowanie WZP.271.1.1.2025
Przedmiot postępowania | Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. Część Nr 1 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników, Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni, Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) Część Nr 4 - bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.), Część Nr 5 - bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) |
---|---|
Numer postępowania | WZP.271.1.1.2025 |
Status | Aktywne |
Typ zamówienia | Zamówienia powyżej 30 tys. euro |
Rodzaj zamówienia | Przetargi |
Zamawiający | Gmina Miejska Ciechanów |
Data ogłoszenia | 2025-01-10 |
Termin składania ofert | 2025-01-27 |
Termin otwarcia ofert | 2025-01-27 |
Rejestr zmian
- Wytworzenie
- Katarzyna Wiśniewska 2025-01-10 13:48:25
- Zatwierdzenie
- Katarzyna Wiśniewska 2025-01-10 13:48:25